本機特點(diǎn):
精度高達±(1 um+1%讀數)
無(wú)須更換探頭,即可實(shí)現磁性測厚和渦流測厚兩用
選配專(zhuān)用防護墊,可以實(shí)現高溫表面(300℃)的涂層測厚
可根據需要,選配不同探頭,最厚可測10mm涂層
技術(shù)參數
型號 | Time2822(原TT280) | Time2812 |
探頭連接方式 | 插拔式連線(xiàn)探頭 | 一體式連線(xiàn)探頭 |
探頭選擇 | 多種探頭可選 | 不可選,專(zhuān)用FN兩用探頭 |
測量范圍 | 根據探頭而定,最大可達10mm | 0~1500μm |
測量精度 | ±(1μm+ 0.7%讀數) | ±(1μm +2%讀數) |
最高分辨率 | 0.1μm | 1μm |
統計功能 | 平均值、標準偏差、最大最小值(最高到10000個(gè)讀數) | 無(wú)統計功能 |
通訊功能 | 可接PC機或專(zhuān)用打印機(另配紅外適配器) | 無(wú)通訊功能 |
最小測量面積 | 5X5mm |
最小測量厚度 | 鐵磁性基體0.2mm 非鐵磁性基體0.05mm |
尺寸、重 量(不含探頭) | 137mmX66mmX23mm(不含探頭)、重225g |
符合標準 | DIN、ISO、ASTM、BS |
涂層測厚儀可選探頭:
探頭型號 | 用途 | 測量范圍 |
FN1.5 | 磁感應與渦流法兩用 | 0~1500μm |
FN0.2 | 磁感應與渦流法兩用 | 0~200μm |
FN3.5 | 磁感應與渦流法兩用 | 0~3500μm |
F10 | 磁 感 應 法 | 0~10000 |