【主要特點】
●儀器采用大屏幕LCD段碼式液晶;
●可同時顯示電導率/溫度值或TDS/溫度值,顯示清晰;
●具有電導電極常數(shù)補償功能;
●具有溶液的手動、自動溫度補償功能;
技術指標
型號 技術參數(shù) | DDS-307 |
儀器級別 | 1.0級 |
測量參數(shù) | 電導率 |
測量范圍 | 電導率 | 0.00μS/cm~100mS/cm |
基本誤差 | 電導率 | ±1.0%FS |
穩(wěn)定性 | (±0.33%FS)/3h |
儀器功能 | 溫度補償 | 手動(15.0~35.0)℃ |
溫度補償系數(shù) | 2% |
顯示 | 3位半LED |
電源 | AC (220±22)V,(50±l )Hz |
機箱外型編號 | WXS-A000-1 |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×210×95,1.5 |
電導池常數(shù)對應最佳電導率測量范圍
電極常數(shù)cm-1 | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 |
測量范圍μS/cm | 0.0~2.0 | 0.2~20.0 | 2~1×104 | 1×104~1×105 |