特點(diǎn):
1. 通過(guò)易于使用的手動(dòng)對焦操作獲得對焦清晰的高質(zhì)量圖像
2. 圖像質(zhì)量 – 260x195 分辨率(50700 像素)
3. D:S(距離與光點(diǎn)尺寸比)為 417:1
4. 溫度測量范圍 -20 °C 至 550 °C(–4 °F 至 1022 °F)
5. 通過(guò)專(zhuān)有的 IR-Fusion? 融合和 PIP 模式快速找出問(wèn)題 – 捕捉所需細節以分析問(wèn)題并清楚識別所在位置
6. 3.5 英寸,320x240 LCD
7. 500萬(wàn)像素工業(yè)性能數字照相機
8. 智能電池系統 – 帶有 5 格 LED 電量水平顯示的鋰離子智能電池
9. 通過(guò)電子郵件及 Fluke Connect? 實(shí)時(shí)共享圖像
10. 存儲數千張圖像 – 4 GB 內存和 4 GB 微型 SD 卡
主要特性 |
IFOV(空間分辨率) | 2.4 mRad |
探測器分辨率 | 260x195 |
視場(chǎng)角 | 35.7 ° x 26.8 ° |
距離與光點(diǎn)尺寸比 | 417:1 |
無(wú)線(xiàn)連接 | 有 |
兼容 Fluke Connect? 應用程序 | 是(如有提供) |
IR-Fusion? 技術(shù) |
AutoBlend? 模式 | 5 個(gè)預設值(0%、25%、50%、75%、100%) |
畫(huà)中畫(huà) (PIP) | 5 個(gè)預設值(0%、25%、50%、75%、100%) |
對焦系統 | 手動(dòng)對焦,最小焦距,0.15 m (6 in) |
加固顯示屏 | 3.5 英寸(橫向)320 x 240 LCD |
適用于單手使用的舒適耐用設計 | 有 |
熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標溫度時(shí),≤ 0.08 °C (80 mK) |
溫度測量范圍(-10°C 以下未校準) | -20 °C 至 +550 °C(-4 °F 至 1022 °F) |
水平和跨度 | 順暢的自動(dòng)和手動(dòng)縮放 |
在手動(dòng)與自動(dòng)模式之間快速自動(dòng)切換 | 有 |
手動(dòng)模式下的快速自動(dòng)重新調節 | 有 |
最小跨度(手動(dòng)模式下) | 2.5 °C |
最小跨度(自動(dòng)模式下) | 5 °C |
內置數字照相機(可見(jiàn)光) | 5 MP |
幀頻 | 9 Hz |
激光指針 | 有 |
數據存儲和圖像捕捉 |
擴展的 SD 存儲系統 | 內置 4GB 存儲卡和 4GB 可插拔微型 SD 卡 |
圖像捕捉、查看、保存機制 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射測量 (.bmp) 或 (.jpeg) 或全輻射測量 (.is2); 非輻射測量(.bmp、.jpg)文件無(wú)需使用分析軟件 |
即刻上傳 | 使用 Wifi 連接即刻將捕獲的圖像上傳到 Fluke Connect 服務(wù)器 |
內存查看 | 縮略圖查看 |
軟件 | SmartView? 軟件 - 全面分析和報告軟件及 Fluke Connect?(如有提供) |
使用 SmartView? 軟件導出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF |
語(yǔ)音附注 | 是,藍牙耳機(單獨出售) |
IR-PhotoNotes? | 是(3 個(gè)圖像) |
標準視頻錄制 | 有 |
輻射測量法視頻錄制 | 有 |
視頻文件格式 | 非輻射(MPEG 編碼 .AVI)和全輻射 (.IS3) |
流化視頻(遠程顯示) | 有 |
電池 |
電池(可現場(chǎng)更換、可充電) | 兩塊鋰離子智能電池組,通過(guò)五格 LED 顯示來(lái)指示電量水平 |
電池使用時(shí)間 | 4 小時(shí)以上 |
電池充電時(shí)間 | 2.5 小時(shí)完全充電 |
電池充電系統 | 雙座電池充電器或在熱像儀內充電 |
交流電工作 | 通過(guò)隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
溫度測量 |
精度 | ±2 °C 或 2% (在標稱(chēng)溫度 25 °C 下,取較大數值) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數值和表格) |
屏顯反射背景溫度補償 | 有 |
屏顯傳輸校正 | 有 |
調色板 |
標準調色板 | 8:鐵紅色、藍紅色、高對比度、琥珀色、反相琥珀色、液態(tài)金屬色、灰階、反相灰階 |
Ultra Contrast? 調色板 | 8:超鐵紅色、超藍紅色、超高對比度、超琥珀色、超反相琥珀色、超液態(tài)金屬色、超灰階、超反相灰階 |