適用范圍
· 適用于檢查或防錯緊固。
特點(diǎn)
· 具備用于測量部件和結果的ID管理功能。
· 通過(guò)附屬軟件能簡(jiǎn)單地作成并管理部位信息數據。
· 在PC端作成部位信息等數據后,可以向CEM3-P傳送數據。
· 可用于防錯型(Pokayoke)。
· 采用新開(kāi)發(fā)的“標準檢查軟件”,
· 實(shí)現了低成本的數據管理。
· 不論是否存在色覺(jué)個(gè)體差異易于使用的設計(TohnichiUnified Design)
· 適用于國際范圍,包括歐盟地區。附帶CE標識。
· 校準程序符合ISO6789Ⅰ型C類(lèi)標準。
· 東日交換頭式扭力扳手可使用品種豐富、堪稱(chēng)世界第一的東日“交換頭”。實(shí)現了最優(yōu)化的作業(yè)環(huán)境。
規格
精度±1% |
國際單位制型號 | CEM10N3X8D-P | CEM20N3X10D-P | CEM50N3X12D-P | CEM100N3X15D-P |
扭矩范圍 [N·m] | 最小~最大 | 2~10 | 4~20 | 10~50 | 20~100 |
1位數 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
公制型號 | CEM10N3X8D-M-P | CEM20N3X10D-M-P | CEM50N3X12D-M-P | CEM100N3X15D-M-P |
扭矩范圍 [kgf·cm/kgf·m] | 最小~最大 | kgf·cm 20~100 | 40~200 | 100~500 | 200~1000 |
1位數 | kgf·cm 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
美制型號 | CEM10N3X8D-I-P | CEM20N3X10D-I-P | CEM50N3X12D-I-P | CEM100N3X15D-I-P |
扭矩范圍 [lbf·in/lbf·ft] | 最小~最大 | lbf·in 20~90 | 36~180 | 100~450 | 200~900 |
1位數 | lbf·in 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
最大手力[N] | 48.1 | 92.2 | 196.9 | 275.5 |
尺寸 [mm] | 有效長(cháng)度(L) | 208 | 217 | 254 | 363 |
全長(cháng)(L’) | 212 | 214 | 282 | 384 |
扳頭(d3) | 8 | 10 | 12 | 15 |
重量[kg] | 0.46 | 0.47 | 0.58 | 0.63 |
交換頭 | (SH、RH、QH、HH) 8D | (SH、SH-N、RH、QH、DH、HH) 10D | (SH、RH、QH、RQH、DH、HH) 12D | (SH、RH、QH、RQH、DH、HH) 15D |
精度±1% |
國際單位制型號 | CEM200N3X19D-P | CEM360N3X22D-P | CEM500N3X22D-P | CEM850N3X32D-P |
扭矩范圍 [N·m] | 最小~最大 | 40~200 | 72~360 | 100~500 | 170~850 |
1位數 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 |
公制型號 | CEM200N3X19D-M-P | CEM360N3X22D-M-P | CEM500N3X22D-M-P | CEM850N3X32D-M-P |
扭矩范圍 [kgf·cm/kgf·m] | 最小~最大 | 400~2000 | 720~3600 | kgf·m10~50 | 17~85 |
1位數 | 2 | 4 | kgf·m 0.05 | 0.1 |
美制型號 | CEM200N3X19D-F-P | CEM360N3X22D-F-P | CEM500N3X22D-F-P | CEM850N3X32D-F-P |
扭矩范圍 [lbf·in/lbf·ft] | 最小~最大 | lbf·ft 30~150 | 52~260 | 72~360 | 124~620 |
1位數 | lbf·ft 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 |
最大手力[N] | 428.3 | 498.6 | 549.5 | 608 |
尺寸 [mm] | 有效長(cháng)度(L) | 467 | 722 | 910 | 1398 |
全長(cháng)(L’) | 475 | 713 | 949 | 1387 |
扳頭(d3) | 19 | 22 | 32 |
重量[kg] | 0.78 | 1.13 | 4.00 | 5.14 |
交換頭 | (SH、RH、QH、RQH、DH、HH) 19D | (SH、RH、QH、RQH、DH、HH) 22D | (SH、RH、QH) 32D |
CEM3-P標準軟件概述 |
部件存儲量 | 最多100個(gè)部件(部件名稱(chēng)、螺釘數、緊固方向、高/低扭矩、測量順序。) |
測量數據存儲量 | 高達3000條螺釘數據(隨記錄部件不同而變化)、測量部件名稱(chēng)、測量值、合 格/不合格判斷、測量時(shí)間和日期。) |
|
|
|
|
|
|
常用規格 |
|
|
|
|
|
顯示器 | 7段LED 4行10mm |
14段LCD 3行7mm |
7段LED 4行3mm |
電池壽命指示燈(4檔) |
判斷LED燈 紅色/藍色 |
通信功能 | RS232C(2400-19200 bps) |
USB接頭對應串行輸出 |
電源 | 鎳氫充電電池 |
連續使用時(shí)間 | 充滿(mǎn)電約20小時(shí)(充電1小時(shí)可使用8小時(shí)) |
充電時(shí)間 | 約3.5小時(shí) |
使用溫度范圍[℃] | 0~40無(wú)冷凝 |
基本功能 | 峰值保持 |
帶日期和時(shí)間的峰值數據存儲器 |
自動(dòng)存儲/復位 |
緊固完成蜂鳴器 |
判斷測量數據 |
自動(dòng)歸零設定 |
自動(dòng)關(guān)機(3分鐘) |
時(shí)鐘 |
|